Общая классификация - Men Elite - Scratch - 2025 Lloyds Bank National Track Championships
National Championships, Мужчины
Manchester
Соединенное Королевство
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | GBR | - | 21 | - | 75 | |
2 | 51 | GBR | - | 19 | - | 68 | |
3 | 58 | GBR | ONE LIFE CYCLE | 19 | - | 60 | |
4 | 93 | GBR | ONE LIFE CYCLE | 27 | - | 56 | |
5 | 155 | GBR | - | 30 | - | 52 | |
6 | 119 | GBR | - | 27 | - | 49 | |
7 | 123 | GBR | TEAM INSPIRED | 19 | - | 45 | |
8 | 71 | GBR | HOBBS Henry | - | 18 | - | 41 |
9 | 111 | GBR | - | 29 | - | 37 | |
10 | 96 | GBR | - | 24 | - | 34 | |
11 | 126 | GBR | SHAW Struan | - | 18 | - | 31 |
12 | 9 | GBR | FINLAY BALL Alexander | - | 23 | - | 28 |
13 | 97 | GBR | - | 20 | - | 26 | |
14 | 46 | GBR | - | 19 | - | 24 | |
15 | 145 | GBR | ONE LIFE CYCLE | 31 | - | 22 | |
16 | 1 | GBR | - | 20 | - | 20 | |
17 | 61 | GBR | GILL Oliver | - | 18 | - | 18 |
18 | 136 | GBR | TEAM INSPIRED | 19 | - | 16 | |
19 | 3 | GBR | ONE LIFE CYCLE | 27 | - | 15 | |
20 | 132 | GBR | - | 30 | - | 14 | |
21 | 130 | GBR | SPEEDIE Elliot | - | 17 | - | - |
22 | 37 | GBR | - | 21 | - | 10 | |
22 | 103 | GBR | - | 20 | - | 10 | |
22 | 11 | GBR | BARBOUR Sam | - | 19 | - | 10 |
22 | 44 | GBR | DUNCAN Brodie | - | 17 | - | - |
22 | 117 | GBR | - | 24 | - | 10 | |
22 | 14 | GBR | BELTON OWEN Dylan | - | 18 | - | 10 |
22 | 16 | GBR | - | 22 | - | 10 | |
22 | 53 | GBR | - | 20 | - | 10 | |
22 | 27 | GBR | CANHAM James | - | 17 | - | - |
22 | 64 | GBR | - | 21 | - | 10 | |
22 | 98 | GBR | MARTIN Sam | - | 17 | - | - |
22 | 42 | GBR | DICK Ahron | - | 19 | - | 10 |
22 | 82 | GBR | JONES Albie | - | 17 | - | - |
22 | 133 | GBR | STEWART-BALL Samuel | - | 17 | - | - |
22 | 31 | GBR | CORFIELD Fraser | - | 17 | - | - |
22 | 109 | GBR | OLDFIELD Ryan | - | 18 | - | 10 |
22 | 141 | GBR | TOMBS Toby | - | 17 | - | - |
22 | 70 | GBR | HINDS Max | - | 18 | - | 10 |
22 | 81 | GBR | JOHNSTON Colin | - | 17 | - | - |
22 | 142 | GBR | TROTTER Reuben | - | 25 | - | 10 |
22 | 12 | GBR | BARBOUR Zach | - | 17 | - | - |
22 | 134 | GBR | SWEENEY James | - | 18 | - | 10 |
22 | 137 | GBR | THOMPSON Daniel | - | 17 | - | - |
22 | 4 | GBR | ANELLI Nico | - | 27 | - | 10 |
22 | 57 | GBR | GIBSON Ben | - | 20 | - | 10 |
22 | 79 | GBR | - | 33 | - | 10 | |
22 | 80 | GBR | - | 33 | - | 10 | |
22 | 40 | GBR | - | 23 | - | 10 | |
22 | 95 | GBR | LOWE Zack | - | 17 | - | - |
- | 17 | GBR | - | 47 | н/ф | - | |
- | 26 | GBR | CAMPBELL Philip | - | 21 | н/ф | - |
- | 54 | GBR | - | 21 | н/ф | - | |
- | 138 | GBR | THORPE Charlie | - | 19 | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 54